Influence Of O2 Content And Vacancy On Ceria Structure
| dc.contributor.advisor | Nalini, B | |
| dc.contributor.author | Sangeetha, D | |
| dc.date.accessioned | 2019-03-15T10:19:23Z | |
| dc.date.available | 2019-03-15T10:19:23Z | |
| dc.date.issued | 2012-04 | |
| dc.department | Physics | en_US |
| dc.identifier.uri | https://ir.avinuty.ac.in/handle/avu/5079 | |
| dc.lang | English | en_US |
| dc.publication.category | Others | en_US |
| dc.publisher.type | Others | en_US |
| dc.title | Influence Of O2 Content And Vacancy On Ceria Structure | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1